
San Juan
Feria y Mercado de Abasto: los mejores precios en la previa de Semana Santa
Son los nuevos precios en carnes, verduras y frutas, que puesteros y comerciantes ofrecen al público de lunes a sábado, en horario de 6.00 a 13.00.
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan comunica a los vecinos los precios de referencia de los productos de la Feria y Mercado de Abasto. Los mismos son tomados de los distintos puestos y locales, ofreciendo así variedad de precios y la mejor calidad.
Pensando en brindar precios accesibles en productos saludables, se pone a disposición frutas, verduras y carnes con los siguientes importes:
| PRODUCTO | DESDE | HASTA |
| PAPA (kg) | $400 | $800 |
| CAMOTE (kg) | $400 | $600 |
| ZANAHORIA (kg) | $400 | $500 |
| ZAPALLO (kg) | $500 | $800 |
| CHOCLO (u) | $200 | $250 |
| ACELGA (u) | $600 | $700 |
| TOMATE PERITA (kg) | $800 | $1200 |
| TOMATE PLATENSE (kg) | $800 | $1500 |
| CEBOLLA (kg) | $600 | $800 |
| PIMIENTO (kg) | $1000 | $1500 |
| BERENJENA (kg) | $500 | $700 |
| AJO (cabeza) | $300 | $400 |
| LECHUGA (u) | $800 | $800 |
| PRODUCTO | DESDE | HASTA |
| BANANA (kg) | $1200 | $2000 |
| MANZANA (kg) | $1200 | $1800 |
| NARANJA (kg) | $1200 | $1500 |
| DURAZNO (kg) | $1000 | $1500 |
| MELÓN (u) | $900 | $900 |
| SANDÍA (kg) | $400 | $400 |
| CIRUELA (kg) | $1200 | $1500 |
| LIMÓN (kg) | $100 | $100 |
| PRODUCTO | DESDE | HASTA |
| ASADO | $5500 | $5500 |
| BLANDA | $6300 | $6500 |
| MOLIDA COMÚN | $3000 | $3000 |
| MOLIDA ESPECIAL | $5000 | $5500 |
| PECETO | $6700 | $6700 |
| COSTILLA | $4500 | $4500 |
| MATAMBRE | $4500 | $5800 |
| CHORIZO | $3300 | $3800 |
| OSOBUCO | $3700 | $3700 |
| FILET DE MERLUZA | $5800 | $5800 |
| HÍGADO | $2500 | $3000 |
| LENGUA | $2000 | $4500 |
| HUEVOS (cartón x 30) | $3800 | $4000 |
| POLLO | $2100 | $2300 |









